
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD - 955 | 9951 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD - 954 | 5001 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | SYD - 953 | 7600 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYD - 952 | 9272 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYD - 951 | 1437 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYD - 950 | 9075 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYD - 949 | 3315 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYD - 948 | 1529 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYD - 947 | 1891 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SYD - 946 | 6963 |
